Jan
21
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Sayı : 7
29. 01.2008
Sayın Kat Maliki,
Arıköy Site Yönetimi Ortaklar Kurulu Olağanüstü Genel Kurulu 27 Ocak 2008 Pazar günü toplanarak 14.11.2007tarihinde kabul edilen 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun geçici 3. Maddesi gereğince Yönetim planımızda yapılması gereken değişikleri görüşerek kabul etmiştir.
Bundan böyle Arıköy Sitesi Arıköy Toplu Yapısı olarak anılacak ve kabul edilen bu yeni Yönetim Planına göre yönetilecektir.
Yönetim planı gerekli onaylar yapıldıktan sonra kat maliklerine gönderilecektir.
Sayın Kat Maliki,
01. 01.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında yapmış olduğumuz ödemeleri ve 2007 yılı kesin hesap sonuçlarını ilişikte sunulan “ Kat Malikleri Cari Hesap Ekstresi “nde, Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarından inceleyebilirsiniz.
Hesap durumunuzda, hata var ise en kısa sürede elinizdeki dokümanlarla birlikte muhasebe departmanımızla görüşmenizi önemle rica ederiz.
Borcunuzu şubat ayı içerisinde kapatmanızı, aidat ödemelerinizi zamanında yapmanızı, ödenmeyen borçlar için Noter yolu ile ihtarname yollanacağını üzülerek belirmek isteriz. Noter ihtarının maliyeti en az 74. 00 YTL dir. Bu da ihtarname gönderilen ortağın hesabına borç olarak kaydedilmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
Saygılarımla
Yönetim Kurulu Adına Başkanı
Prof. Dr. Ayhan TORAMAN
Not: 1-Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince Nisan 2008 tarihinde yapılacak genel kurula kadar 4 ay aidatlar 70. 00 YTL olarak devam edecektir.
2- 5711 sayılı kanunun 13. maddesi 634 sayılı Kanunun 26. maddesinin ikinci fıkrasını aşağıdaki gibi değiştirmiştir.
“Kat İrtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, Noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hakim, onun arsa payının ve kat irtifakının hükme en yakın tarihteki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar verir.”
PARSEL KAT MALİKLERİ KURULU VE TEMSİLCİSİ SEÇİMİ
- Her yıl ŞUBAT ayında olağan olarak toplanır.
- Toplantıya çağrı, parsel yöneticisi imzasıyla en geç 15 gün önceden kat maliklerine taahütlü olarak gönderilir. Yöneticisi olmayan ya da yöneticisi tarafından çağrı yapılmayan parseller için çağrı; Toplu Yapı Yönetimi denetçisi tarafından yapılır.
- Toplantı çağrısında yer, tarih, ve gündem belirtilir. Bu çağrıda, ilk toplantıda yeterli sayı sağlanmadığı durumda ikinci toplantının en az iki hafta, en geç on beş gün içinde yine yer, tarih ve saat belirtilerek yapılacağı bildirilir.
- Parsel yönetici veya temsilci seçimlerinde parselde bulunan kat maliklerinin salt çoğunluğu gerekir.
- Bir kişi en çok iki kişiye vekâlet eder. Vekâlet ıslak imzalı olmak zorundadır.
- Toplantı tutanağı, toplantıya katılanların karar defterine imzasıyla geçerlilik kazanır.
- Seçilen yöneticiler ( temsilciler ) bir üst yazı ve kararın fotokopisiyle birlikte en geç on beş gün içinde Toplu Yönetimine ulaştırmak zorundadır. Ulaştırılan bu yazıda seçilen temsilcilerin adı-soyadı, adresi, telefonları ve varsa e-posta adresleri belirtilmelidir. Parsel Kat Malikleri Kurulu toplantı sonuçlarını Toplu Yapı Yönetimine yazılı olarak ulaştırmayan parseller; Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna davet edilmeyeceğinden dolayı temsil edilemez.
- Temsilciler; 8 (sekiz) konuta bir asıl temsilci ve yedeği esasıyla belirlenir. Birden fazla temsilcisi olan parsellerde, bir kişi başkan olarak belirlenir. Seçilen başkan Parsel bağımsız bölüm sayısının sekize bölünmesinden sonra artan sayı için ilave temsil yetkisi ile yetkilendirilir.
- Toplantı çağrılarının KAT maliklerine ulaştırılmasından Toplu Yapı Yönetiminden yardın istenebilir. ( adres ve taahhütlü mektup konusunda).
- Parsellerdeki konut sayısı ve seçenekleri temsilci sayısı aşağıda listede gösterilmiştir.
BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI | PARSEL NO | TEMSİLCİ SAYISI |
2 | 638 | 1 |
4 | 596 | 1 |
6 | 582,591,594,598,603,615,621 | 1 |
8 | 607,609,613,637 | 1 |
10 | 573,590,597,606 | 1 |
12 | 608,633 | 1 |
14 | 612,617 | 1 |
16 | 578,584,592,595,616,622,625 | 2 |
18 | 579,614,619,636 | 2 |
20 | 575,580,601,602,618 | 2 |
22 | 574,581,583,588,611 | 2 |
24 | 599,605,623,626 | 3 |
26 | 586 | 3 |
28 | 576,62 | 3 |
30 | 585,634 | 3 |
32 | 587,635 | 4 |
34 | 577,604,610 | 4 |
36 | 624 | 4 |
38 | 589,593 | 4 |
40 | 600 | 5 |
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ’NİN 31.12.2007 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR | |||
AKTİF | |||
I. DÖNEN VARLIKLAR | 295.478,17 | ||
A- HAZIR DEĞERLER | 32.720,27 | ||
a- Kasa | 362,00 | ||
b- Bankalar | 32.358,27 | ||
1) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şub.6299324 Hsb | 428,12 | ||
2) Akbank Sarıyer Şubesi 70224-1 Hsb | 1.989,95 | ||
3) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şub.6299989 Hsb | 26.867,57 | ||
4) Akbank Sarıyer Şubesi 72910 Hsb | 0,51 | ||
5) Garanti Bankası Zekeriyaköy Şubesi Pos Makinası | 2.029,32 | ||
6) Akbank Sarıyer Şubesi 77535 Euro Hsb | 1.042,80 | ||
B- MENKUL KIYMETLER | 1.562,25 | ||
1) Garanti Bankası Zekeriyaköy 6299324 Fon Hsb | 1.562,25 | ||
C- ALACAKLAR | 203.702,22 | ||
1) Kat Maliklerinden Alacaklar | 201.002,22 | ||
2) Tahsildeki Senetler | 2.700,00 | ||
D- DİĞER ALACAKLAR | 57.129,09 | ||
1) Diğer Çeşitli Alacaklar | 1.746,48 | ||
2) Kiracılardan Alacaklar | 49.098,55 | ||
3) Personelden Alacaklar | 6.284,06 | ||
E- AVANSLAR | 364,34 | ||
1) Satıcılara Verilen Sipariş Avansları | 364,34 | ||
II. DURAN VARLIKLAR | 6.000,00 | ||
A- ALACAKLAR | 6.000,00 | ||
1)Verilen Depozito ve Teminatlar | 6.000,00 | ||
B- SABİT KIYMETLER | 0,00 | ||
1) 2006 Yılında Alınan Demirbaşlar | 20.334,98 | ||
2) 2007 Yılında Alınan Demirbaşlar | 29.531,01 | ||
3)Birikmiş Amortismanlar (-) | 49.865,99 | ||
AKTİF TOPLAMI | 301.478,17 | ||
PASİF | |||
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 444.221,42 | ||
A- BORÇLAR | 56.358,31 | ||
1) Satıcılar | 29.989,27 | ||
2) Kiracılardan Alınan Depozito ve Teminatlar | 26.369,04 | ||
B- DİĞER BORÇLAR | 6.282,48 | ||
1) Personele Borçlar | 27,78 | ||
2) Mahiyeti Belli Olmayan Borçlar | 6.254,70 | ||
C- ALINAN AVANSLAR | 106.519,51 | ||
1) Kat Maliklerinden Alınan Avanslar | 6.649,51 | ||
2) Arıköy Yapı Koop.Alınan Avanslar | 99.870,00 | ||
D- ÖDENECEK.VERGİ VE DİĞER YÜK. | 31.609,40 | ||
1) Ödenecek SSK Primleri (2007/Aralık) | 31.609,40 | ||
E-GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHK. | 243.451,72 | ||
1) Kat maliklerinden | 194.353,17 | ||
2) Kiracılardan | 49.098,55 | ||
III.ÖZKAYNAKLAR | -142.743,25 | ||
A- GEÇMİŞ YIL KARI | 534,72 | ||
1) 2005 Yılı Gelir-Gider Farkı | 534,72 | ||
B- GELİR GİDER FARKI ( – ) | 143.277,97 | ||
1) 2007 Yılı Gelir-Gider Farkı | 143.277,97 | ||
PASİF TOPLAMI | 301.478,17 |
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ İŞLETME HESABI ÖZETİ 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİ | |||
GİDERLER | |||
A-PERSONEL GİDERLERİ | 759.707,33 | ||
a) Muhasebe Servisi Brüt Ücret Giderleri | 60.707,14 | ||
b) Teknik Servis Brüt Ücret Giderleri | 199.387,53 | ||
c) Güvenlik Servisi Brüt Ücret Giderleri | 301.987,30 | ||
d) Sosyal Tesis Brüt Ücret Giderleri | 95.324,88 | ||
e) İşyeri Hekimliği Giderleri | 10.243,04 | ||
f) Tabldot Giderleri | 45.395,04 | ||
g) Kıdem Tazminat Giderleri | 5.651,55 | ||
h) Sosyal Giderler | 41.010,85 | ||
B- AMAÇ VE HİZMET GİDERLERİ | 742.690,41 | ||
a) Çevre Bakım Giderleri | 123.191,90 | ||
b) Şehir içi Servis Giderleri | 152.382,15 | ||
c) Genel Temizlik Giderleri | 38.448,02 | ||
ç) Doğalgaz Giderleri | 54.120,01 | ||
d) Elektrik Giderleri | 91.363,90 | ||
e) Taşıt, Traktör,Jenaratör, Yakıt Giderleri | 36.114,83 | ||
f) Küçük Demirbaş Giderleri | 34.343,82 | ||
g) Tamir Bakım Giderleri | 38.566,67 | ||
ğ) Digitürk Giderleri | 2.110,71 | ||
h) Üye Sosyal Etkinlik Giderleri | 2.904,90 | ||
ı) Haberleşme Giderleri | 19.070,56 | ||
i) Çevre İlaçlama Giderleri | 21.685,10 | ||
j) Havuz Malzeme Giderleri | 5.163,59 | ||
k) Sıhhi Tesisat Malzeme Giderleri | 2.690,92 | ||
l) İçmesuyu, Çay şeker Giderleri | 11.018,84 | ||
m) Kırtasiye Giderleri | 9.594,56 | ||
n) Basın ve Halkla İlişkiler Giderleri | 15.076,27 | ||
o) Diğer giderler | 9.007,76 | ||
ö) Taşıt Tamir Bakım Giderleri | 14.105,12 | ||
p) İSKİ Giderleri | 30.691,00 | ||
r) Sigorta gecikme cezalarına ait Gideler | 6.337,25 | ||
s) Elektrik Malzeme Giderleri | 2.960,76 | ||
ş) Teknik Malzeme Giderleri | 2.395,46 | ||
t) İkram Temsil Giderleri | 2.466,62 | ||
u) Banka Masrafları | 729,94 | ||
v) Sigorta Poliçe Giderleri | 2.648,23 | ||
y) Çöp Nakliye Giderleri | 3.010,00 | ||
z) Geçmiş Yıl Gider Farkları | 10.491,52 | ||
C- DEMİRBAŞ GİDERLERİ | 29.531,01 | ||
D- 2006 YILI GELİR-GİDER FARKI | 145.794,94 | ||
(01.06.2006/31.12.2006 Arası) | |||
GENEL TOPLAM | 1.677.723,69 | ||
GELİRLER | |||
A- 2007 YILINDA KAT MALİKLERİNDEN | 1.009.126,44 | ||
TAHSİL EDİLEN AVANSLAR | |||
B- ALIŞVERİŞ MERKEZİ KİRA GELİRLERİ | 167.792,48 | ||
C- SERVİS GİDERLERİNE KATKI PAYLARI | 109.918,50 | ||
D- ÜYE SOSYAL ETKİNLİKLERİ KATKI PAYLARI | 1.776,02 | ||
E-FAİZ GELİRLERİ | 1.974,61 | ||
F- HAVUZ,FITNESS,SAUNA GELİRLERİ | 86.149,35 | ||
G- KAT MALİKLERİNDEN TAH.ED. FAİZLER | 47.698,61 | ||
H- ARIKÖY KOOP.ALINAN BAĞIŞLAR | 81.683,00 | ||
I- ASK GELİRLERİ | 1.108,00 | ||
J KUR FARKI GELİRLERİ | 649,97 | ||
K- İSKİ SU GİDERLERİ KATILIM PAYLARI | 9.177,00 | ||
L- DERGİ GİDERLERİNE KATILIM PAYLARI | 8.963,44 | ||
M- DİĞER GELİRLER | 8.428,30 | ||
N- 2007 TAKVİM YILI GELİR GİDER FARKI | 143.277,97 | ||
GENEL TOPLAM | 1.677.723,69 |
Saygılarımızla
Arıköy Toplu Yapı Yönetim Kurulu